| Kích thước | 300 x 395 x 1110 mm |
| Xuất xứ | Chính hãng |
| Thời hạn sử dụng | 10 năm |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Số cấp lọc | 5 Lõi lọc |
| Công suất lọc | 10 – 15 lít/giờ |
| Màng lọc | Màng lọc RO 50GDP Kangaroo Made in Korea |
| Điện áp | 220V/50Hz |
| Khối lượng sản phẩm | 14 kg |
| Vòi lấy nước | 2 vòi nóng lạnh riêng biệt |
| Dung tích bình chứa | Bình nhựa 10 – 12 lít |
| Công suất làm nóng | 500W |
| Công suất làm lạnh | 85W |
| Đèn UV diệt khuẩn | Có thể nâng cấp |
| Nhiệt độ làm lạnh | 10 – 15 độ C |
| Bình chứa nước nóng | 1 lít |
| Nhiệt độ làm nóng | 80-90 độ C |
| Màu tủ | Đen trắng |
| Chức năng lọc nước | Tạo nước RO |
| Nước đầu ra | Nóng – Lạnh – Nguội |
Tính năng Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG61A3
– Máy làm nóng lạnh tích hợp bộ lọc công nghệ RO 5 cấp lọc

– Làm lạnh bằng Block
– Bầu đun bằng thép không gỉ
– Vòi nóng có khóa an toàn
– Thiết kế vững chãi
– Kiểu dáng sang trọng, đa dạng màu sắc

So sánh Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG61A3 với các cây nước khác
| Model | Công suất nóng (W) | Công suất lạnh (W) | Kích thước (cm) | Khối lượng (Kg) | Khoang chứa | Làm lạnh | Tích hợp bộ lọc | Sử dụng bình úp |
| KG61A3 | 500W | 85W | 30 X 39.5 X 111 | 21.5 | Có | Block | Có | Không |
| KG63A3 | 540W | 85W | 31 X 35 X 100 | 21.5 | Có | Block | Có | Không |
| KG31A3 | 420W | 80W | 27.4 X 30.3 X 108.6 | 8.3 | Khoang khử trùng | Chíp điện tử | Không | Có |
| KG32A3 | 500W | 90W | 35.3 x 36 x 101 | 16 | Không | Chíp điện tử | Không | Có |
| KG34A3 | 420W,2L/H | 100W, 2L/H | 27.4 X 30.3 X 108.6 | 13.9 | Không | Block | Không | Có |
| KG35A3 | 420W,2L/H | 100W, 2L/H | 27.4 X 30.3 X 108.6 | 14.4 | Không | Block | Không | Có |
| KG36A3 | 420W,2L/H | 100W, 2L/H | 27.4 X 30.3 X 108.6 | 13.9 | Không | Block | Không | Có |
| KG37A3 | 420W | 100W | 27.4 X 30.3 X 108.6 | 16 | Không | Block | Không | Có |
| KG38A3 | 480W | 90W | 27 x 42 x 110 | 15 | Không | Block | Không | Không |
| KG39A3 | 420W | 100W | 31 x 36.2 x 100 | 16 | Không | Block | Không | Có |
| KG41A3 | 420W | 85W | 32.2 x 34 x 88 | 11.3 | Không | Block | Không | Có |
| KG47A3 | 420W | 100W | 31 x 36.2 x 100 | 16 | Không | Block | Không | Không |
| KG120 | 750W, 6L/H | 140W, 4L/H | 42 x 41 x 127 | 48 | Không | Block | Có | Không |
| KG34C | 500W, 5L/H | 85W, 2L/H | 35 x 36 x 99 | 15 | Khoang khử trùng | Block | Không | Có |
| KG34F | 500W, 5L/H | 100W, 2L/H | 35 x 36 x 99 | 17 | Làm lạnh | Block | Không | Có |
| KG38N | 500W, 5L/H | 85W, 2L/H | 35 x 36 x 99 | 15 | Khoang khử trùng | Block | Không | Có |
| KG39B | 500W, 5L/H | 100W, 2L/H | 36 x 38.5 x 108 | 19 | Khoang lạnh | Block | Không | Có |
| KG40N | 500W, 5L/H | 100W, 2L/H | 37.5 x 41.5 x 108 | 19 | Khoang lạnh | Block | Không | Có |
| KG41W | 500W, 5L/H | 100W, 2L/H | 37.5 x 41.5 x 108 | 19 | Khoang lạnh | Block | Không | Có |
| KG3334 | 530W, 5L/H | 90W, 2L/H | 35 x 36 x 99 | 15 | Khoang khử trùng | Chíp điện tử | Không | Có |
| KG3340 | 500W, 5L/H | 100W, 2L/H | 37.5 x 41.5 x 108 | 19 | Khoang lạnh | Block | Không | Có |
| KG3336 | 500W, 5L/H | 100W, 2L/H | 37.5 x 41.5 x 102 | 16 | Khoang lạnh | Block | Không | Có |
| KG31 | 500W, 5L/H | 65W, 1L/H | 35 x 36 x 99 | 8 | Khoang khử trùng | Chíp điện tử | Không | Có |
| KG32N | 500W, 5L/H | 65W, 1L/H | 35 x 36 x 99 | 8 | Khoang khử trùng | Chíp điện tử | Không | Có |
| KG3331 | 500W, 5L/H | 65W, 1L/H | 35 x 36 x 99 | 8 | Khoang khử trùng | Chíp điện tử | Không | Có |
| KG36H | 500W, 5L/H | 100W, 2L/H | 35 x 36 x 99 | 14.6 | Khoang khử trùng | Block | Không | Có |
| KG33TN | 500W, 5L/H | 65W, 1L/H | 35 x 36 x 45 | 4 | Không | Chíp điện tử | Không | Có |
| KG33TN1 | 420W | 80W | 25 x 29 x 38 | 4 | Không | Chíp điện tử | Không | Có |
| KG33TN2 | 420W | 120W | 31 x 34.5 x 50.6 | 4 | Không | Block | Không | Có |

















