| Kích thước | 353 x 360 x 1010 mm mm |
| Xuất xứ | Chính hãng |
| Thời hạn sử dụng | 10 năm |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Điện áp | 220V/50Hz |
| Khối lượng sản phẩm | 14.4kg |
| Vòi lấy nước | 2 vòi nóng lạnh riêng biệt |
| Block làm lạnh | Làm lạnh bằng Block |
| Nhiệt độ làm nóng | 85oC ~ 95oC |
| Nhiệt độ nước lạnh | 2oC – 10oC |
| Bình chứa nước lạnh | Dung tích 1.8L |
| Dung tích bình nóng | Dung tích 3 lít |
| Môi chất làm lạnh | R-134a |
| Điều khiển nhiệt độ | Bộ ổn định nhiệt (thermostat) |
| Hệ thống làm lạnh | Hệ thống làm lạnh trực tiếp |
| Thiết bị đun nóng | Trực tiếp |
| Rơ le bảo vệ | Rơle lưỡng kim |
| Mặt thân trước | Nhựa ABS |
| Vòi | Nhựa ABS |
| Dây tiếp địa | Màu xanh vàng |
| Loại cây nước | Sử dụng bình úp |
| Giàn nóng | Dạng Lưới |
| Công suất làm nóng | 420w |
| Công suất làm lạnh | 100W |
| Công cụ bảo vệ quá nhiệt | Zole lưỡng kim |
Giới thiệu Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG32A3
– Hệ thống làm lạnh bằng block, môi chất R134A
– Không có khoang
– Chế độ bảo vệ block
– Bầu đun bằng Inox
– Sử dụng bình úp
So sánh Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG32A3 với các model khác
| Model | Công suất nóng (W) | Công suất lạnh (W) | Kích thước (cm) | Khối lượng (Kg) | Khoang chứa | Làm lạnh | Tích hợp bộ lọc | Sử dụng bình úp |
| KG32A3 | 500W | 90W | 35.3 x 36 x 101 | 16 | Không | Chíp điện tử | Không | Có |
| KG31H | 500W, 5L/H | 65W, 1L/H | 350 x 360 x 990 | 8 | Khoang khử trùng | Chíp điện tử | Không | Có |
| KG33TN2 | 420W | 120W | 31 x 34.5 x 50.6 | 4 | Không | Block | Không | Có |
| KG61A3 | 500W | 85W | 30 X 39.5 X 111 | 21.5 | Có | Block | Có | Không |
| KG63A3 | 540W | 85W | 31 X 35 X 100 | 21.5 | Có | Block | Có | Không |
| KG31A3 | 420W | 80W | 27.4 X 30.3 X 108.6 | 8.3 | Khoang khử trùng | Chíp điện tử | Không | Có |
| KG34A3 | 420W,2L/H | 100W, 2L/H | 27.4 X 30.3 X 108.6 | 13.9 | Không | Block | Không | Có |
| KG35A3 | 420W,2L/H | 100W, 2L/H | 27.4 X 30.3 X 108.6 | 14.4 | Không | Block | Không | Có |
| KG36A3 | 420W,2L/H | 100W, 2L/H | 27.4 X 30.3 X 108.6 | 13.9 | Không | Block | Không | Có |
| KG37A3 | 420W | 100W | 27.4 X 30.3 X 108.6 | 16 | Không | Block | Không | Có |
| KG38A3 | 480W | 90W | 27 x 42 x 110 | 15 | Không | Block | Không | Không |
| KG39A3 | 420W | 100W | 31 x 36.2 x 100 | 16 | Không | Block | Không | Có |
| KG41A3 | 420W | 85W | 32.2 x 34 x 88 | 11.3 | Không | Block | Không | Có |
| KG47A3 | 420W | 100W | 31 x 36.2 x 100 | 16 | Không | Block | Không | Không |
| KG120 | 750W, 6L/H | 140W, 4L/H | 42 x 41 x 127 | 48 | Không | Block | Có | Không |
| KG34C | 500W, 5L/H | 85W, 2L/H | 35 x 36 x 99 | 15 | Khoang khử trùng | Block | Không | Có |
| KG34F | 500W, 5L/H | 100W, 2L/H | 35 x 36 x 99 | 17 | Làm lạnh | Block | Không | Có |
| KG38N | 500W, 5L/H | 85W, 2L/H | 35 x 36 x 99 | 15 | Khoang khử trùng | Block | Không | Có |
| KG39B | 500W, 5L/H | 100W, 2L/H | 36 x 38.5 x 108 | 19 | Khoang lạnh | Block | Không | Có |
| KG40N | 500W, 5L/H | 100W, 2L/H | 37.5 x 41.5 x 108 | 19 | Khoang lạnh | Block | Không | Có |
| KG41W | 500W, 5L/H | 100W, 2L/H | 37.5 x 41.5 x 108 | 19 | Khoang lạnh | Block | Không | Có |
| KG3334 | 530W, 5L/H | 90W, 2L/H | 35 x 36 x 99 | 15 | Khoang khử trùng | Chíp điện tử | Không | Có |
| KG3340 | 500W, 5L/H | 100W, 2L/H | 37.5 x 41.5 x 108 | 19 | Khoang lạnh | Block | Không | Có |
| KG3336 | 500W, 5L/H | 100W, 2L/H | 37.5 x 41.5 x 102 | 16 | Khoang lạnh | Block | Không | Có |
| KG32N | 500W, 5L/H | 65W, 1L/H | 35 x 36 x 99 | 8 | Khoang khử trùng | Chíp điện tử | Không | Có |
| KG3331 | 500W, 5L/H | 65W, 1L/H | 35 x 36 x 99 | 8 | Khoang khử trùng | Chíp điện tử | Không | Có |
| KG33TN | 500W, 5L/H | 65W, 1L/H | 35 x 36 x 45 | 4 | Không | Chíp điện tử | Không | Có |
| KG33TN1 | 420W | 80W | 25 x 29 x 38 | 4 | Không | Chíp điện tử | Không | Có |









